产品与服务 - 分析
| 人工智能 | ||
|---|---|---|
| 产品/服务 | 软件供应商 | 产品概况 |
| DataRobot | DataRobot, Inc.(美) | 融合AI与业务流程的AI解决方案开发平台。 支持预测AI、生成式AI等技术的开发,并通过AI应用模板快速嵌入业务场景。 |
| Progress Corticon | Progress Software Corporation(美) | 通过表格形式表达商业指南和知识等业务规则,提高业务的灵活性。结合使用机器学习AI,实现基于数据的决策和包括人的判断在内的全面决策。 |
| Dataiku | Dataiku, Inc.(美) | 以“Everyday AI, Extraordinary People”为愿景,提供数据分析与AI应用工具,防止组织分散,打造人人协同利用数据的通用AI平台。 |
| AI Buddy | (株)安信思托(日) | AI项目的推进往往会陷入摸索状态。AI Buddy服务以伴随式支持为特色,数据科学家将协助推动预测AI和生成AI项目的实施。 |
| AI项目统筹(AIPO) | (株)安信思托(日) | 这是一个角色扮演式体验工作坊,聚焦 AI 项目推进过程中常见的两大障碍——课题设定与数据整理,帮助参与者在实践中掌握推进 AI 项目的关键方法。 |
| Felo Enterprise | Felo Inc.(日) | 搭载最新AI的搜索引擎。 可针对用户的问题,自主探索Web、社交媒体、学术论文等全球信息源,提供高精度输出。 同时,基于收集的信息自动生成说明资料,助力组织内外的知识共享。 |
| 商业智能(BI)(报告分析) | ||
|---|---|---|
| 产品/服务 | 软件供应商 | 产品概况 |
| WebFOCUS | Cloud Software Group, Inc.(美) | 一个商业智能(BI)平台,向企业内外的所有用户提供适当的信息。它提供商业智能的所有必要功能,从报告到自助处理,反映了普通用户以及IT部门的需求。 |
| Qlik Sense | QlikTech International AB.(瑞典) | 对各种数据进行商业利用的必要条件是分析和试错,Qlik Sense正是一个数据分析平台,它向所有使用者提供可分析的数据,并有力地支持检查和创建数据驱动的分析和BI报告。 |
| Qlik Cloud(Qlik Cloud Analytics / Qlik Talend Cloud) | QlikTech International AB.(瑞典) | 这是一个数据应用平台,除传统BI功能(Qlik Sense/Qlik Cloud Analytics)外,还集成了机器学习、生成式AI等AI功能,以及数据整合功能(Qlik Talend Cloud)。 |
| Sigma | Sigma Computing Inc.(美国) | Sigma 是一款云原生 BI 平台,能够充分发挥云端 DWH 的性能优势,并以用户熟悉的类 Excel 操作体验与强大的安全性,加速全公司范围内的数据活用。平台同时支持数据写回,也可作为应用程序进行使用。 |
| 超AX | (株)安信思托(日) | “超AX”中的“AX”意指客户能够体验(eXperience)敏捷(Agile)开发。通过该服务,客户的业务部门、IT部门与アシスト团队合作,通过为期一天的集体工作(Mob Work)来体验BI开发。 |
| 敏捷数据故事化服务 | (株)安信思托(日) | 将决策流程作为业务技能进行流程化,并使用Qlik Sense实现数据利用要求(谁、为什么、看什么),通过敏捷方法反复实现需求的发现。 |






