产品与服务 - IT服务管理
| 综合系统运营管理 | |||
|---|---|---|---|
| 产品/服务 | 软件供应商 | 产品概况 | |
| JP1 | 日立软件工程有限公司(日) | 这是一种能够无缝管理混合了本地和云端的系统的集成运营管理软件。它具备高度可靠性、可扩展性和易操作性,并且通过丰富的功能实现了复杂系统的集成管理。 | |
| JP1 Cloud Service | 日立软件工程有限公司(日) | JP1 Cloud Service 是一项服务,旨在减轻管理模块的构建与维护负担,实现成本优化与业务效率提升。该服务以与本地版 JP1 同等的功能与品质,支持系统的稳定运行。 | |
| 服务台 | |||
|---|---|---|---|
| 产品/服务 | 软件供应商 | 产品概况 | |
| OpenText Core Service Management(原名:Service Management Automation X) | Open Text Corporation(加) | OpenText Core Service Management 是一款 基于 SaaS 的 IT 服务管理(ITSM)工具,可 快速导入符合 ITIL 标准的运维流程。该产品具备出色的易用性,并集成 机器学习与生成式 AI 功能,帮助企业提供 高质量的 IT 服务。 | |
| 系统监控/性能管理 | ||
|---|---|---|
| 产品/服务 | 软件供应商 | 产品概况 |
| Zabbix | Zabbix LLC(拉脱维亚) | Zabbix是一款在国内迅速普及的开源系统集成监控软件。它提供全面的功能,包括系统监控、警报通知以及性能可视化等。 |
| SiteScope | Open Text Corporation(加) | 无代理监控平台 —— 内置80+监控项,全面掌握系统与服务运行状态。 |
| JENNIFER | Jennifer Soft(韩) | JENNIFER是一种具有操作性和实时性的应用程序性能管理(APM)工具。它可以通过简单的操作快速了解系统中的慢速部分,并通过收集每秒系统运行信息来可视化系统的实时性能。 |
| 操作自动化 | ||
|---|---|---|
| 产品/服务 | 软件供应商 | 产品概况 |
| Operations Orchestration | Open Text Corporation(加) | 运维自动化一站式平台,并能对自动化的定义与执行结果进行统一管理。 有效减轻运维负担,实现作业效率提升、生产力增强及人为错误最小化。 |
| Red Hat Ansible Automation Platform | Red Hat(株)(日) | Red Hat Ansible Automation Platform 是 Infrastructure as Code (IaC) 的事实标准,可自动化管理云和本地 IT 服务基础设施的配置,有力支持组织推进自动化。 |
| 多云成本优化 | ||
|---|---|---|
| 产品/服务 | 软件供应商 | 产品概况 |
| Vantage | VNTG Inc. | 这是一款新一代 FinOps 平台,可整合日益复杂的多云与 SaaS 成本,并实现可视化与优化。平台帮助从工程师到管理层的全组织成员提升成本意识,支持企业做出更具战略性的投资决策。 |
| 备份 | ||
|---|---|---|
| 产品/服务 | 软件供应商 | 产品概况 |
| Veeam | Veeam Software 株式会社 | 这是一款面向本地部署与云端并存的混合环境的备份与数据保护解决方案。除具备应对勒索软件威胁的保护与检测功能外,还可统一管理备份数据的恢复与迁移,助力企业实现安全可靠的运维。 |






