OpenText Analytics Database 旧Vertica

技術情報サイト

Analytics Database

OSコマンドでVerticaのCPU使用率を確認する場合の留意事項

公開日:
更新日:
基本操作
#パフォーマンス

CPU使用率は%niceで確認する

VerticaのCPU使用率は、%userではなく%niceとして、OSコマンドの結果に表示されます。
ただし、一部のOSコマンドは%niceが%userに含まれています。

コマンド毎の出力例

代表的なOSコマンドの出力結果を紹介します。
Red Hat Enterprise Linux Server release 7.4 で確認した出力例です。

※各コマンドの結果を取得したタイミングは、同一でないため、CPU使用率などの数値に
 一貫性はありません。

sarコマンド

Linux 3.10.0-693.el7.x86_64 (verty01)   2018年11月06日  _x86_64_        (16 CPU)

00時00分01秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
09時00分01秒     all      0.04      0.00      0.02      0.01      0.00     99.94
09時10分01秒     all      0.17     60.78      5.97      0.00      0.00     33.07
09時20分01秒     all      0.14     45.44      4.47      0.00      0.00     49.96
09時30分01秒     all      0.14     51.64      4.82      0.00      0.00     43.39

mpstatコマンド

15時14分27秒  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest   %idle
15時14分28秒  all    0.25   90.23    4.76    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    4.76
15時14分29秒  all    0.50   88.41    4.53    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    6.55
15時14分30秒  all    0.25   91.73    4.26    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    3.76
15時14分31秒  all    0.50   91.73    4.26    0.00    0.00    0.25    0.00    0.00    3.26
15時14分32秒  all    0.25   91.21    4.27    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    4.27

topコマンド

top - 15:03:30 up 4 days, 23:29,  4 users,  load average: 1.21, 0.37, 0.13
Tasks: 193 total,   1 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.3%us,  5.2%sy, 72.7%ni, 21.7%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:  32883532k total, 32614168k used,   269364k free,   250492k buffers
Swap: 16775160k total,        0k used, 16775160k free,  7297544k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
12796 dbadmin   20   0 9719m 2.7g  37m S 315.3  8.6  54:24.75 vertica
30608 dbadmin   20   0 1399m  30m 5088 S  0.7  0.1  33:41.04 python
    4 root      20   0     0    0    0 S  0.3  0.0   0:01.10 ksoftirqd/0
    1 root      20   0 19364 1548 1228 S  0.0  0.0   0:01.42 init
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

vmstatコマンド

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 4  0      0 1368484 251520 6707804    0    0     0    12 4494 5094 70  8 22  0  0
 5  0      0 1216584 251520 6707804    0    0     0  1076 6050 6582 79  8 13  0  0
 5  0      0 1063692 251520 6707924    0    0     0     0 5764 6391 79  6 15  0  0
 5  0      0 922456 251520 6707968    0    0     0   576 5092 5701 72  6 22  0  0
 4  0      0 781468 251520 6708012    0    0     0     0 5055 5703 73  5 22  0  0

dstatコマンド

----total-cpu-usage---- -dsk/total- -net/total- ---paging-- ---system--
usr sys idl wai hiq siq| read  writ| recv  send|  in   out | int   csw 
 89   6   4   0   0   1|   0     0 | 306B  622B|   0     0 |4444  6177
 91   6   2   0   0   1|   0     0 | 352B  676B|   0     0 |4190  5653
 87   7   5   0   0   1|   0     0 | 306B  622B|   0     0 |4182  6155
 88   7   4   0   0   1|   0  1748k| 366B  622B|   0     0 |4039  6478
 88   7   4   0   0   1|   0     0 | 588B  898B|   0     0 |3967  5564

検証バージョンについて

この記事の内容はVertica 9.1で確認しています。