ウェビナー
|
アシストでは、Webで受講できるウェビナー(オンラインセミナー)を開催しています。
ウェビナーは、インターネット環境があれば、全国どこからでも無料で受講いただけます。
最新の業界動向や製品情報をいち早くお届けすることができるほか、セミナーのスライド資料もダウンロードしていただけます(一部例外あり)。便利なウェビナーに、ぜひご参加ください。
※ ライブ配信につきましては満席によりお申し込みいただけない場合もございます。
ライブ配信
2024年11月
日時 | セミナー名 | 製品 |
11月15日(金) 14:00~14:30 | なぜPostgreSQLではなくEDBが選ばれるのか? | EDB(PostgreSQL) |
11月15日(金) 14:00~15:00 | 最新動向解説:Citrix新ライセンス体系・制度変更の全貌 2024年3月の変更点や注意点を分かりやすく解説 | Citrix |
11月19日(火) 14:00~14:35 | これで安心!Oracle Databaseのクラウド移行で検討すべきポイントとは | Oracle Database、Oracle Cloud、アマゾン ウェブ サービス(AWS) |
11月20日(水) 14:00~15:30 | レガシーマイグレーションを実現するバッチ処理開発!Precisely Connectハンズオンセミナー | Precisely Connect |
11月21日(木) 14:00~14:40 | オンプレサーバをAWSへ!リホストから始めるクラウド移行 | アマゾン ウェブ サービス(AWS) |
11月21日(木) 15:00~17:00 | データドリブンを日常に!WebFOCUSハンズオンウェビナー | WebFOCUS |
11月27日(水) 14:00~16:40 | アシスト セキュリティ課題解決セミナー -Day1- | Ericom Connect、Ericom Shield、Zscaler、Tenable、Citrix、Logstorage |
11月28日(木) 14:00~16:40 | アシスト セキュリティ課題解決セミナー -Day2- | Tenable、iDoperation、Okta、LDAP Manager |
2024年12月
日時 | セミナー名 | 製品 |
12月3日(火) 14:00~17:00 | Okta Workforce Identity Cloudオンラインハンズオンセミナー ~たった数時間で安全・信頼性の高いIDaaS利用が可能に~ | Okta Workforce Identity Cloud |
12月4日(水) 14:00~14:40 | Snowflakeでデータ活用 | Snowflake |
12月6日(金) 14:00~14:30 | 「コスパの良さ」で選ばれるクラウド、Oracle Cloudとは? | Oracle Database、Oracle Cloud |
12月9日(月) 14:00~15:00 | パターン別に徹底解説!失敗しないシステムテストとは ~負荷テストをはじめとしたテスト実践ガイド公開~ | LoadRunner |
12月10日(火) 14:00~17:00 | iDoperationオンラインハンズオンセミナー | iDoperation |
12月11日(水) 15:00~16:30 | Logstorageオンラインハンズオンセミナー クラウド時代に見直したい統合ログ管理とは | Logstorage |
12月12日(木) 14:00~15:00 | 300社以上のAWS伴走支援で見えた!3つのあるある課題とその正攻法とは? | アマゾン ウェブ サービス(AWS) |
12月18日(水) 14:00~15:00 | 最新攻撃事例から見る、アタックサーフェスマネジメントの重要性 基本から実践まで分かりやすく解説 | Tenable |
12月19日(木) 15:00~16:30 | ジョブ管理の「クラウド化」が企業にもたらす価値とは? JP1 Cloud Service導入事例と移行のポイントを徹底解説 | JP1 Cloud Service |
12月20日(金) 13:30~15:30 | DataRobot GenerativeAI ハンズオンセミナー | DataRobot | 12月20日(金) 13:30~15:30 | DataRobot GenerativeAI ハンズオンセミナー | DataRobot |
オンデマンド配信
データベース
製品 | セミナー名 | 所要時間 |
Oracle Database、 Oracle Cloud Infrastructure | Oracle Databaseライセンス徹底攻略ウェビナー①基本・仮想化環境編 ~基本と仮想化環境での活用ポイントをマスターしよう~ | 約40分 |
Oracle Database、 Oracle Cloud Infrastructure | Oracle Databaseライセンス徹底攻略ウェビナー②システム更改編 ~基本と仮想化環境での活用ポイントをマスターしよう~ | 約40分 |
Oracle Database、 Oracle Cloud Infrastructure | Oracle Databaseライセンス徹底攻略ウェビナー③クラウド編 ~そうだったのか!クラウドでのOracle Databaseライセンスの考え方~ | 約40分 |
Oracle Database、 Oracle Cloud Infrastructure | クラウド時代のデータベースセキュリティ:基本とクラウドならではのセキュリティ対策とは | 約20分 |
EDB | PostgreSQLとは違うの?ゼロから始める!EDB超入門 ~EDBが選ばれ続ける理由とは?採用ポイントをわかりやすく解説!~ | 約30分 |
ITインフラストラクチャ
製品 | セミナー名 | 所要時間 |
Oracle Cloud Infrastructure | 誰でもわかるOracle Cloud | 20分 |
Oracle Database、 Oracle Cloud Infrastructure | Oracle Databaseライセンス徹底攻略ウェビナー①基本・仮想化環境編 ~基本と仮想化環境での活用ポイントをマスターしよう~ | 約40分 |
Oracle Database、 Oracle Cloud Infrastructure | Oracle Databaseライセンス徹底攻略ウェビナー②システム更改編 ~基本と仮想化環境での活用ポイントをマスターしよう~ | 約40分 |
Oracle Database、 Oracle Cloud Infrastructure | Oracle Databaseライセンス徹底攻略ウェビナー③クラウド編 ~そうだったのか!クラウドでのOracle Databaseライセンスの考え方~ | 約40分 |
Oracle Database、 Oracle Cloud Infrastructure | クラウド時代のデータベースセキュリティ:基本とクラウドならではのセキュリティ対策とは | 約20分 |
アナリティクス
製品 | セミナー名 | 所要時間 |
Progress Corticon | ルールベースAI「Progress Corticon」オンライン体験ウェビナー | 約120分 |
Qlik Sense | Qlik Sense ハンズオンセミナー | SaaS版 約70分 オンプレミス版 約60分 |
データ・マネジメント
製品 | セミナー名 | 所要時間 |
DataSpider Servista | DataSpiderのご紹介&デモ | 概要紹介 約32分、デモ 約25分 |
Precisely Connect | Precisely Connectのご紹介&デモ | 概要紹介 約32分、デモ 約22分 |
HULFT | HULFTのご紹介&デモ | 概要紹介 約29分、デモ 約12分 |
セキュリティ
製品 | セミナー名 | 所要時間 |
Zscaler | テレワークの「遅い」「繋がらない」「セキュリティの不安」を解決しませんか? Zscalerで実現するクラウド時代のサイバーセキュリティ | 約35分 |
Citrix | Citrixトラブルシューティングセミナー | 約54分 |
Citrix | クラウド時代のVDIには「ハイブリッド型DaaS」を検討すべき? | 約46分 |
Ericom Connect | そのリモートワーク環境、狙われています! ~ニューノーマルな働き方を脅威から守る解決策は?~ | 約44分 |
Ericom Shield | ランサムウェア被害は他人事ですか? 事業継続に必要な脅威対策とは ~Web、メールからの脅威を遮断する「リモートブラウザアイソレーション(Web分離)」~ | 約33分 |
Ericom | Ericom Webトレーニング | 2時間半程度 |
Ericom | すぐにできますAccessNow入門 1. 概要編 | 12分 |
Ericom | すぐにできますAccessNow入門 2. 導入・設定編 | 14分 |
Ericom | すぐにできますAccessNow入門 3. AccessNow連携-ESG編(Ericom Secure Gateway) | 10分 |
iDoperation | iDoperationの操作:特権ID管理のデモンストレーション | 約25分 |
Logstorage | Logstorage製品紹介:日本企業のニーズに対応できる統合ログ管理 | 約15分 |
Tenable | 脆弱性管理製品「Tenable」のご紹介 | 約22分 |
Tenable.ad | 「Tenable.ad」の概要を短時間で掴めるウェビナー | 約14分 |
Tenable.asm | 「Tenable.asm」のご紹介 | 約17分 |
Tenable、Logstorage、Ericom Shield、iDoperation、Zscaler、Cylance | 今、知っておくべきサイバー攻撃の実態 一番危険なセキュリティリスクは何なのか? | 約16分 |
Tenable、Logstorage、Ericom Shield、iDoperation、Zscaler、Cylance | ランサムウェア感染の被害事例に見る 今、最も危険なセキュリティリスク ~「セキュリティ運用の内製化」を実現するサイバー攻撃対策の実践方法を解説~ | 約18分 |
ITサービスマネジメント
製品 | セミナー名 | 所要時間 |
JP1 | そうだアシストに聞こう!JP1テクニカルセミナー | |
Zabbix | Zabbixテクニカルセミナー | |
Red Hat Ansible Automation Platform | インフラ構築の「コード化」を実現するAnsibleとは | 約68分 |
開発/デジタル推進
製品 | セミナー名 | 所要時間 |
Glean | Boxと生成AIでまったく新しいナレッジディスカバリーを。 SaaSの横断検索とパーソナライズな回答生成ができる『Glean』国内初ウェビナー | 約60分 |
Panopto | エンタープライズ動画管理基盤「Panopto」紹介セミナー | 約40分 |
アシストウェビナー受講までの流れのご案内
アシストのウェビナー(オンラインセミナー)について、お申し込みから受講までの流れのご案内は以下ををご参照ください。