ウェビナー
|
アシストでは、Webで受講できるウェビナー(オンラインセミナー)を開催しています。
ウェビナーは、インターネット環境があれば、全国どこからでも無料で受講いただけます。
最新の業界動向や製品情報をいち早くお届けすることができるほか、セミナーのスライド資料もダウンロードしていただけます(一部例外あり)。便利なウェビナーに、ぜひご参加ください。
※ ライブ配信につきましては満席によりお申し込みいただけない場合もございます。
Pikcup! ライブ配信
- ※翌月までのライブ配信を掲載しています。製品/カテゴリ別セミナー一覧には開催が確定しているものを全て掲載しています。
配信 | 日時 | セミナー名 | 製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月13日(火) 13:00~15:10 |
セキュリティ Weeks 【Day1】 | 秘文、Ericom Shield、BlackBerry Protect(旧名称:CylancePROTECT)、BlackBerry Optics(旧名称:CylanceOPTICS) |
ライブ配信 | 4月13日(火) 14:00~15:00 |
製造業向けDataRobotハンズオンウェビナー | DataRobot |
ライブ配信 | 4月14日(水) 13:00~14:00 |
Zabbixを利用する前に知っておくべき「10」の真実 | Zabbix |
ライブ配信 | 4月14日(水) 13:00~15:00 |
セキュリティ Weeks 【Day2】 | iDoperation、SHieldWARE、Ericom |
ライブ配信 | 4月14日(水) 14:00~16:00 |
セルフサービスBIを無料で体験できる!Qlik Senseハンズオンウェビナー | Qlik Sense |
ライブ配信 | 4月14日(水) 15:00~15:45 |
Zabbix5.0ラボ!オンプレミスとクラウドのデータベース監視入門 | Zabbix |
ライブ配信 | 4月15日(木) 14:00~14:40 |
Amazon RDS for Oracle へのベストな移行とは? | Oracle Database、アマゾン ウェブ サービス(AWS) |
ライブ配信 | 4月15日(木) 14:00~16:30 |
データ・プレパレーション・プラットフォーム Paxataハンズオンウェビナー | Paxata |
ライブ配信 | 4月16日(金) 13:00~14:00 |
Zabbixを利用する前に知っておくべき「10」の真実 | Zabbix |
ライブ配信 | 4月16日(金) 14:00~16:10 |
HULFT 製品紹介&ハンズオンセミナー | HULFT |
ライブ配信 | 4月16日(金) 15:00~15:45 |
Zabbix5.0ラボ!オンプレミスとクラウドのデータベース監視入門 | Zabbix |
ライブ配信 | 4月19日(月) 14:00~14:35 |
AEDAN実践例から学ぶ「業務のデジタライゼーションとDX」 | AEDAN、Progress Corticon |
ライブ配信 | 4月20日(火) 14:00~16:10 |
レガシーマイグレーションを実現するバッチ処理開発!DMExpress 製品紹介&ハンズオンセミナー | Syncsort DMExpress |
ライブ配信 | 4月21日(水) 13:00~15:00 |
JP1の最新版 Version 12.5はクラウドレディ | JP1 |
ライブ配信 | 4月21日(水) 14:00~15:30 |
ルールベースAI Progress Corticon オンライン体験セミナー | AEDAN、Progress Corticon |
ライブ配信 | 4月22日(木) 13:00~15:55 |
セキュリティ Weeks 【Day3】 | Tenable、Okta Identity Cloud、Logstorage |
ライブ配信 | 4月22日(木) 14:00~15:00 |
製品の特長から価格まで。1hでまるっとわかる「Qlik Sense」 | Qlik Sense |
ライブ配信 | 4月23日(金) 13:00~15:00 |
JP1の最新版 Version 12.5はクラウドレディ | JP1 |
ライブ配信 | 4月23日(金) 14:00~14:40 |
データベース・アクセスログ対策 PISO 紹介セミナー | PISO |
ライブ配信 | 4月23日(金) 14:00~16:30 |
Tableauをもっと活用するためのPaxataハンズオウェビナー | Paxata |
ライブ配信 | 4月23日(金) 14:00~17:00 |
iDoperationオンラインハンズオンセミナー | iDoperation |
ライブ配信 | 4月26日(月) 13:30~17:00 |
情報活用を「定着」させるBIプラットフォーム WebFOCUS体験セミナー | WebFOCUS |
ライブ配信 | 4月27日(火) 14:00~14:45 |
【初級者向け】データ分析基盤をAWSに構築/移行するメリットとは? | アマゾン ウェブ サービス(AWS) |
ライブ配信 | 4月27日(火) 14:00~16:10 |
HULFT 製品紹介&ハンズオンセミナー | HULFT |
ライブ配信 | 4月28日(水) 13:00~14:00 |
情シス部門への徹底ヒアリングで分かった サービスデスクツールを選ぶうえで"絶対に"見落とせない機能10選 | Service Management Automation X |
ライブ配信 | 4月28日(水) 13:30~15:50 |
JP1紹介セミナー | JP1 |
ライブ配信 | 4月28日(水) 14:00~16:10 |
DataSpider Servista 製品紹介&ハンズオンセミナー | DataSpider Servista |
ライブ配信 | 4月28日(水) 15:00~15:45 |
Zabbixラボ!Zabbixで始めるWeb APIモニタリング | Zabbix |
ライブ配信 | 4月30日(金) 13:00~14:00 |
情シス部門への徹底ヒアリングで分かった サービスデスクツールを選ぶうえで"絶対に"見落とせない機能10選 | Service Management Automation X |
ライブ配信 | 4月30日(金) 15:00~15:45 |
Zabbixラボ!Zabbixで始めるWeb APIモニタリング | Zabbix |
ライブ配信 | 5月10日(月) 14:00~16:10 |
レガシーマイグレーションを実現するバッチ処理開発!DMExpress 製品紹介&ハンズオンセミナー | Syncsort DMExpress |
ライブ配信 | 5月11日(火) 14:00~16:10 |
DataSpider Servista 製品紹介&ハンズオンセミナー | DataSpider Servista |
ライブ配信 | 5月12日(水) 13:30~17:00 |
情報活用を「定着」させるBIプラットフォーム WebFOCUS体験セミナー | WebFOCUS |
ライブ配信 | 5月12日(水) 14:00~16:10 |
HULFT 製品紹介&ハンズオンセミナー | HULFT |
ライブ配信 | 5月13日(木) 14:00~15:30 |
ルールベースAI Progress Corticon オンライン体験セミナー | AEDAN、Progress Corticon |
ライブ配信 | 5月14日(金) 10:00~11:00 |
今がチャンス!Analytics Modernization Program(AMP)で Qlik Senseを併用! | Qlik Sense |
ライブ配信 | 5月14日(金) 14:00~14:40 |
Qlik Senseライセンス解説ウェビナー | Qlik Sense |
ライブ配信 | 5月17日(月) 14:00~16:10 |
DataSpider Servista 製品紹介&ハンズオンセミナー | DataSpider Servista |
ライブ配信 | 5月18日(火) 14:00~15:00 |
DataRobotハンズオンウェビナー | DataRobot |
ライブ配信 | 5月20日(木) 14:00~16:00 |
セルフサービスBIを無料で体験できる!Qlik Senseハンズオンウェビナー | Qlik Sense |
ライブ配信 | 5月21日(金) 14:00~14:40 |
データベース・アクセスログ対策 PISO 紹介セミナー | PISO |
ライブ配信 | 5月21日(金) 14:00~16:30 |
データ・プレパレーション・プラットフォーム Paxataハンズオンウェビナー | Paxata |
ライブ配信 | 5月24日(月) 13:30~17:00 |
情報活用を「定着」させるBIプラットフォーム WebFOCUS体験セミナー | WebFOCUS |
ライブ配信 | 5月25日(火) 10:00~11:00 |
Virtual Apps and Desktops Service(Citrix Cloud)紹介セミナー | Citrix Virtual Apps and Desktops、Citrix Virtual Apps、Citrix Virtual Desktops、Citrix Cloud |
ライブ配信 | 5月25日(火) 14:00~16:10 |
レガシーマイグレーションを実現するバッチ処理開発!DMExpress 製品紹介&ハンズオンセミナー | Syncsort DMExpress |
ライブ配信 | 5月26日(水) 14:00~16:10 |
HULFT 製品紹介&ハンズオンセミナー | HULFT |
ライブ配信 | 5月27日(木) 14:00~16:30 |
Tableauをもっと活用するためのPaxataハンズオンウェビナー | Paxata |
ライブ配信 | 5月28日(金) 10:00~11:00 |
今がチャンス!Qlik Sense SaaSへ無償で移行 | Qlik Sense |
ライブ配信 | 5月28日(金) 14:00~16:00 |
セルフサービスBIを無料で体験できる!Qlik Senseハンズオンウェビナー | Qlik Sense |
ライブ配信 | 5月31日(月) 14:00~16:10 |
DataSpider Servista 製品紹介&ハンズオンセミナー | DataSpider Servista |
製品/カテゴリ別セミナー一覧
データベース
Oracle Database In-Memory
Oracle Database 12c
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
オンデマンド配信 | 35分 | Oracle Database 12c マルチテナント・データベースの真価 ~第2回 検証結果から見る機能の有効性~ | |
オンデマンド配信 | 15分 | Oracle Database 12c マルチテナント・データベースの真価 ~第1回 コンセプトと仕組み~ | |
オンデマンド配信 | 34分 | クラウド時代に求められるデータベース Oracle Database 12c ~マルチテナント・データベース~ | |
オンデマンド配信 | 21分 | ユーザーニーズを実現する!Oracle Database 12c 注目の新機能 |
EDB(PostgreSQL)
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
オンデマンド配信 | 21分 | EDB Postgres Enterprise Eition とは? |
Oracle Database
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月15日(木) 14:00~14:40 |
Amazon RDS for Oracle へのベストな移行とは? | アマゾン ウェブ サービス(AWS) |
オンデマンド配信 | 54分 | SQLパフォーマンス・チューニング(オンデマンド配信) | |
オンデマンド配信 | 12分 | 実践!Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング 第1回 OracleDatabaseチューニング・ステップ | |
オンデマンド配信 | 26分 | 実践!Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング 第2回 設計フェーズのチューニング・ポイント | |
オンデマンド配信 | 25分 | 実践!Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング 第3回 開発フェーズのチューニング・ポイント | |
オンデマンド配信 | 30分 | 実践!Oracle Databaseパフォーマンス・チューニング 第4回 運用フェーズのチューニング・ポイント | |
オンデマンド配信 | 17分 | ここからはじめる、Oracle Database入門 第1回 RDBMSとは | |
オンデマンド配信 | 14分 | ここからはじめる、Oracle Database入門 第2回 RDBMSの基本機能 | |
オンデマンド配信 | 16分 | ここからはじめる、Oracle Database入門 第3回 Oracle Databaseを構成するファイル群 | |
オンデマンド配信 | 13分 | ここからはじめる、Oracle Database入門 第4回 Oracle Databaseのプロセス群とメモリ領域 | |
オンデマンド配信 | 13分 | ここからはじめる、Oracle Database入門 第5回 Oracle Databaseの内部動作 | |
オンデマンド配信 | 14分 | ここからはじめる、Oracle Database入門 第6回 Oracle Databaseの運用管理 | |
オンデマンド配信 | 30分 | 入門!Oracleデータベースのバックアップ・リカバリ概要 | |
オンデマンド配信 | 36分 | 必見!バックアップ手法の選定ポイント | |
オンデマンド配信 | 34分 | ユースケースから学ぶ Oracleのバックアップ手法 | |
オンデマンド配信 | 20分 | RMANで実現する高速なバックアップリカバリ |
Oracle Database Appliance
Oracle Enterprise Manager
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
オンデマンド配信 | 19分 | これは使える!Oracle Enterprise Manager基本機能の簡単操作で安定したDB運用 | |
オンデマンド配信 | 41分 | 実は簡単!?Oracle Enterprise Managerで実現できる高度なSQLチューニング | |
オンデマンド配信 | 35分 | プロのノウハウでラクラク実装 Oracle Enterprise Managerで簡単データベース・チューニング |
情報活用:AI/機械学習
DataRobot
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月13日(火) 14:00~15:00 |
製造業向けDataRobotハンズオンウェビナー | |
ライブ配信 | 5月18日(火) 14:00~15:00 |
DataRobotハンズオンウェビナー | |
ライブ配信 | 6月18日(金) 14:00~15:00 |
製造業向けDataRobotハンズオンウェビナー |
情報活用:BI(レポーティング/分析)
Qlik
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月14日(水) 14:00~16:00 |
セルフサービスBIを無料で体験できる!Qlik Senseハンズオンウェビナー | |
ライブ配信 | 4月22日(木) 14:00~15:00 |
製品の特長から価格まで。1hでまるっとわかる「Qlik Sense」 | |
ライブ配信 | 5月14日(金) 10:00~11:00 |
今がチャンス!Analytics Modernization Program(AMP)で Qlik Senseを併用! | |
ライブ配信 | 5月14日(金) 14:00~14:40 |
Qlik Senseライセンス解説ウェビナー | |
ライブ配信 | 5月20日(木) 14:00~16:00 |
セルフサービスBIを無料で体験できる!Qlik Senseハンズオンウェビナー | |
ライブ配信 | 5月28日(金) 10:00~11:00 |
今がチャンス!Qlik Sense SaaSへ無償で移行 | |
ライブ配信 | 5月28日(金) 14:00~16:00 |
セルフサービスBIを無料で体験できる!Qlik Senseハンズオンウェビナー | |
ライブ配信 | 6月01日(火) 14:00~14:40 |
Qlik Senseライセンス解説ウェビナー | |
ライブ配信 | 6月16日(水) 14:00~16:00 |
セルフサービスBIを無料で体験できる!Qlik Senseハンズオンウェビナー | |
ライブ配信 | 6月25日(金) 14:00~16:00 |
セルフサービスBIを無料で体験できる!Qlik Senseハンズオンウェビナー | |
オンデマンド配信 | 約60分 | 今がチャンス!Analytics Modernization Program(AMP)で Qlik Senseを併用! | QlikView、Qlik Sense |
オンデマンド配信 | 約60分 | 今がチャンス!Qlik Sense SaaSへ無償で移行! | QlikView、Qlik Sense |
WebFOCUS
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月26日(月) 13:30~17:00 |
情報活用を「定着」させるBIプラットフォーム WebFOCUS体験セミナー | |
ライブ配信 | 5月12日(水) 13:30~17:00 |
情報活用を「定着」させるBIプラットフォーム WebFOCUS体験セミナー | |
ライブ配信 | 5月24日(月) 13:30~17:00 |
情報活用を「定着」させるBIプラットフォーム WebFOCUS体験セミナー | |
ライブ配信 | 6月11日(金) 13:30~17:00 |
情報活用を「定着」させるBIプラットフォーム WebFOCUS体験セミナー | |
ライブ配信 | 6月22日(火) 13:30~17:00 |
情報活用を「定着」させるBIプラットフォーム WebFOCUS体験セミナー |
情報活用:ファイル転送
HULFT
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月16日(金) 14:00~16:10 |
HULFT 製品紹介&ハンズオンセミナー | |
ライブ配信 | 4月27日(火) 14:00~16:10 |
HULFT 製品紹介&ハンズオンセミナー | |
ライブ配信 | 5月12日(水) 14:00~16:10 |
HULFT 製品紹介&ハンズオンセミナー | |
ライブ配信 | 5月26日(水) 14:00~16:10 |
HULFT 製品紹介&ハンズオンセミナー | |
ライブ配信 | 6月04日(金) 14:00~16:10 |
HULFT 製品紹介&ハンズオンセミナー | |
ライブ配信 | 6月14日(月) 14:00~16:10 |
HULFT 製品紹介&ハンズオンセミナー |
情報活用:データ連携(ETL/EAI)
DataSpider Servista
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月28日(水) 14:00~16:10 |
DataSpider Servista 製品紹介&ハンズオンセミナー | |
ライブ配信 | 5月11日(火) 14:00~16:10 |
DataSpider Servista 製品紹介&ハンズオンセミナー | |
ライブ配信 | 5月17日(月) 14:00~16:10 |
DataSpider Servista 製品紹介&ハンズオンセミナー | |
ライブ配信 | 5月31日(月) 14:00~16:10 |
DataSpider Servista 製品紹介&ハンズオンセミナー | |
ライブ配信 | 6月08日(火) 14:00~16:10 |
DataSpider Servista 製品紹介&ハンズオンセミナー | |
ライブ配信 | 6月17日(木) 14:00~16:10 |
DataSpider Servista 製品紹介&ハンズオンセミナー | |
ライブ配信 | 6月23日(水) 14:00~16:10 |
DataSpider Servista 製品紹介&ハンズオンセミナー |
Syncsort DMExpress
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月20日(火) 14:00~16:10 |
レガシーマイグレーションを実現するバッチ処理開発!DMExpress 製品紹介&ハンズオンセミナー | |
ライブ配信 | 5月10日(月) 14:00~16:10 |
レガシーマイグレーションを実現するバッチ処理開発!DMExpress 製品紹介&ハンズオンセミナー | |
ライブ配信 | 5月25日(火) 14:00~16:10 |
レガシーマイグレーションを実現するバッチ処理開発!DMExpress 製品紹介&ハンズオンセミナー | |
ライブ配信 | 6月10日(木) 14:00~16:10 |
レガシーマイグレーションを実現するバッチ処理開発!DMExpress 製品紹介&ハンズオンセミナー | |
ライブ配信 | 6月21日(月) 14:00~16:10 |
レガシーマイグレーションを実現するバッチ処理開発!DMExpress 製品紹介&ハンズオンセミナー |
情報活用:データ・プレパレーション
Paxata
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月15日(木) 14:00~16:30 |
データ・プレパレーション・プラットフォーム Paxataハンズオンウェビナー | |
ライブ配信 | 4月23日(金) 14:00~16:30 |
Tableauをもっと活用するためのPaxataハンズオンウェビナー | |
ライブ配信 | 5月21日(金) 14:00~16:30 |
データ・プレパレーション・プラットフォーム Paxataハンズオンウェビナー | |
ライブ配信 | 5月27日(木) 14:00~16:30 |
Tableauをもっと活用するためのPaxataハンズオンウェビナー | |
ライブ配信 | 6月02日(水) 14:00~16:30 |
データ・プレパレーション・プラットフォーム Paxataハンズオンウェビナー | |
ライブ配信 | 6月24日(木) 14:00~16:00 |
Tableauをもっと活用するためのPaxataハンズオンウェビナー |
情報活用:ディシジョンオートメーション
AEDAN
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月19日(月) 14:00~14:35 |
AEDAN実践例から学ぶ「業務のデジタライゼーションとDX」 | Progress Corticon |
ライブ配信 | 4月21日(水) 14:00~15:30 |
ルールベースAI Progress Corticon オンライン体験セミナー | Progress Corticon |
ライブ配信 | 5月13日(木) 14:00~15:30 |
ルールベースAI Progress Corticon オンライン体験セミナー | Progress Corticon |
ライブ配信 | 6月03日(木) 14:00~15:30 |
ルールベースAI Progress Corticon オンライン体験セミナー | Progress Corticon |
Progress Corticon
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月19日(月) 14:00~14:35 |
AEDAN実践例から学ぶ「業務のデジタライゼーションとDX」 | AEDAN |
ライブ配信 | 4月21日(水) 14:00~15:30 |
ルールベースAI Progress Corticon オンライン体験セミナー | AEDAN |
ライブ配信 | 5月13日(木) 14:00~15:30 |
ルールベースAI Progress Corticon オンライン体験セミナー | AEDAN |
ライブ配信 | 6月03日(木) 14:00~15:30 |
ルールベースAI Progress Corticon オンライン体験セミナー | AEDAN |
ITサービスマネジメント:システム運用管理
JP1
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月21日(水)、 4月23日(金) 13:00~15:00 |
JP1の最新版 Version 12.5はクラウドレディ | |
ライブ配信 | 4月28日(水) 13:30~15:50 |
JP1紹介セミナー |
Zabbix
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月14日(水)、 4月16日(金) 13:00~14:00 |
Zabbixを利用する前に知っておくべき「10」の真実 | |
ライブ配信 | 4月14日(水)、 4月16日(金) 15:00~15:45 |
Zabbix5.0ラボ!オンプレミスとクラウドのデータベース監視入門 | |
ライブ配信 | 4月28日(水)、 4月30日(金) 15:00~15:45 |
Zabbixラボ!Zabbixで始めるWeb APIモニタリング |
Service Management Automation X
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月28日(水)、 4月30日(金) 13:00~14:0 |
情シス部門への徹底ヒアリングで分かった サービスデスクツールを選ぶうえで"絶対に"見落とせない機能10選 |
セキュリティ:情報漏洩対策
SHieldWARE
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月14日(水) 13:00~15:00 |
セキュリティ Weeks 【Day2】 | iDoperation、Ericom |
PISO
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月23日(金) 14:00~14:40 |
データベース・アクセスログ対策 PISO 紹介セミナー | |
ライブ配信 | 5月21日(金) 14:00~14:40 |
データベース・アクセスログ対策 PISO 紹介セミナー |
セキュリティ:ID管理
LDAP Manager
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
オンデマンド配信 | 約15分 | LDAP Manager製品紹介:統合ID管理で解決できる多くのこと | ID棚卸キット |
ID棚卸キット
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
オンデマンド配信 | 約5分 | ID棚卸を自動化!「ID棚卸キット」の利用シーン |
セキュリティ:ログ管理
Logstorage
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月22日(木) 13:00~15:55 |
セキュリティ Weeks 【Day3】 | Citrix、Tenable、Okta Identity Cloud |
オンデマンド配信 | 約15分 | Logstorage製品紹介:日本企業のニーズに対応できる統合ログ管理 |
セキュリティ:監査対応
iDoperation
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月14日(水) 13:00~15:00 |
セキュリティ Weeks 【Day2】 | SHieldWARE、Ericom |
ライブ配信 | 4月23日(金) 14:00~17:00 |
iDoperationオンラインハンズオンセミナー | |
オンデマンド配信 | 約25分 | iDoperationの操作:特権ID管理のデモンストレーション |
セキュリティ:脆弱性管理
Tenable
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月22日(木) 13:00~15:55 |
セキュリティ Weeks 【Day3】 | Citrix、Okta Identity Cloud、Logstorage |
オンデマンド配信 | 約22分 | 脆弱性管理製品「Tenable」のご紹介 |
セキュリティ:クラウド型認証サービス
Okta Identity Cloud
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月22日(木) 13:00~15:55 |
セキュリティ Weeks 【Day3】 | Citrix、Tenable、Logstorage |
セキュリティ:インターネット分離
Ericom Shield
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月13日(火) 13:00~15:10 |
セキュリティ Weeks 【Day1】 | BlackBerry Protect(旧名称:CylancePROTECT)、BlackBerry Optics(旧名称:CylanceOPTICS) |
ダブルブラウザ・ソリューション
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
オンデマンド配信 | 1時間程度 | ダブルブラウザ Linux Webトレーニング |
クライアント仮想化:デスクトップ仮想化/アプリケーション仮想化
Ericom
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月14日(水) 13:00~15:00 |
セキュリティ Weeks 【Day2】 | iDoperation、SHieldWARE |
オンデマンド配信 | 2時間半程度 | Ericom Webトレーニング | |
オンデマンド配信 | 12分 | すぐにできますAccessNow入門 1. 概要編 | |
オンデマンド配信 | 14分 | すぐにできますAccessNow入門 2. 導入・設定編 | |
オンデマンド配信 | 10分 | すぐにできますAccessNow入門 3. AccessNow連携-ESG編(Ericom Secure Gateway) |
Citrix
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月22日(木) 13:00~15:55 |
セキュリティ Weeks 【Day3】 | Tenable、Okta Identity Cloud、Logstorage |
ライブ配信 | 5月25日(火) 10:00~11:00 |
Virtual Apps and Desktops Service(Citrix Cloud)紹介セミナー | Citrix Virtual Apps and Desktops、Citrix Virtual Apps、Citrix Virtual Desktops、Citrix Cloud |
ライブ配信 | 6月24日(木) 10:00~11:00 |
Citrixトラブルシューティングセミナー | Citrix Virtual Apps and Desktops,Citrix Virtual Apps ,Citrix Virtual Desktops |
ライブ配信 | 8月31日(火) 10:00~11:00 |
Citrixトラブルシューティングセミナー | Citrix Virtual Apps and Desktops,Citrix Virtual Apps ,Citrix Virtual Desktops |
クラウド:クラウド基盤
アマゾン ウェブ サービス
配信 | 日時または 所要時間 |
セミナー名 | 関連製品 |
---|---|---|---|
ライブ配信 | 4月15日(木) 14:00~14:40 |
Amazon RDS for Oracle へのベストな移行とは? | Oracle Database |
ライブ配信 | 4月27日(火) 14:00~14:45 |
【初級者向け】データ分析基盤をAWSに構築/移行するメリットとは? |
アシストウェビナー受講までの流れのご案内
アシストのウェビナー(オンラインセミナー)について、お申し込みから受講までの流れのご案内は以下ををご参照ください。
お問い合わせ
ウェビナーについてのお問い合わせは、各ウェビナーの問い合わせ先までご連絡ください。