はじめに
本記事では、Vertica 10.0の主な制限事項について、ご紹介します。
制限事項
項目 | 最大サイズ/最大数 |
|---|---|
ノード数 | 128 |
データベースサイズ | ディスクの最大構成によって制限されます。 |
テーブルサイズ | 以下のいずれか小さい値によって、制限されます。 |
行サイズ | (2 ^ 31) -1 |
キーサイズ | 行サイズによって、制限されます。 |
データベースあたりのテーブル数/プロジェクション数 | カタログがメモリに収まるように、物理RAMによって制限されます。 |
ノードあたりの同時接続数 | 物理RAM(またはプロセスあたりのスレッド数)によって制限されますが、OSのlimit値に依存して1024が一般的です。 |
クラスタあたりの同時接続数 | 物理的な単一ノードのRAM(またはプロセスあたりのスレッド数)によって制限されますが、OSのlimit値に依存して1024が一般的です。 |
テーブルの列数 | 1,600 |
ロード時の行数 | 2 ^ 63 |
プロジェクションあたりのROSコンテナ数 | 1,024 |
固定長列の長さ | 65,000バイト |
可変長列の長さ | 32 MB |
オブジェクト名の長さ | 128バイト (テーブル名、カラム名も含みます。) |
クエリの長さ | 制限はありません。 |
サブクエリのネストの深さ | FROM句、WHERE句、HAVING句による制限はありません。 |
参考情報
・Verticaの主な制限事項(7.1~9.3)
https://www.ashisuto.co.jp/cm/analytics-database/vertica-limits-71-93.html
・Verticaの主な制限事項(10.1~25.1)
https://www.ashisuto.co.jp/cm/analytics-database/vertica-limits-101-251.html
検証バージョンについて
この記事の内容はVertica 10.0で確認しています。
更新履歴
2025/03/28 主な制限事項のURLを修正
2021/03/20 本記事を公開