活動報告書 2005年度
2005年度 分科会各賞 受賞分科会
2005年度に活動された分科会の各賞を発表します。
東日本 受賞分科会
優秀賞: IT投資効果測定
特別賞: DB設計の理論と実際
中日本 受賞分科会
優秀賞: IT投資効果測定
西日本 受賞分科会
優秀賞: プロジェクトマネジメント
特別賞: ビジネスモデリングと成功するIT企画
 
2005年度 分科会 活動報告書
アシスト ユーザー会「ソリューション研究会」 2005年度分科会活動において、分科会の皆様に1年間の研究成果を報告書にまとめていただきました。
成果報告書の閲覧について
分科会の成果、活動報告書は、ソリューション研究会会員の皆様にPDFファイルで公開しています。PDFファイルの閲覧にはパスワードが必要です(パスワードは会員の皆様にのみお知らせしています)。
ご不明な点は、ソリューション研究会事務局まで お問い合わせ ください。
| 東日本 | 中日本 | 西日本 | 
|---|---|---|
| IT投資効果測定 PDF[1,110KB] | IT投資効果測定 PDF[1,042KB] | プロジェクトマネジメント PDF[1,454KB] | 
| DB設計の理論と実際 PDF[1,550KB] | ITIL適用の考え方 PDF[1,175KB] | ビジネスモデリングと成功するIT企画 PDF[3,944KB] | 
| Webブランディング(2004年度~) PDF[2,494KB] [別表]企業サイト評価表 PDF[224KB] | CMMIによるプロセス改善 PDF[1,225KB] | バランススコアカード導入&効果 PDF[2,268KB] | 
| 情報漏洩対策(教育グループ) PDF[873KB] | リッチクライアントのWebアプリ構築基盤 PDF[1,578KB] | 求められるITマンとは? PDF[703KB] | 
| 情報漏洩対策(技術グループ) PDF[1,495KB] | セキュリティ(2004年度~) PDF[1,385KB] | 企業セキュリティポリシーの確立と維持運営 PDF[506KB] | 
| 情報漏洩対策(法律グループ) PDF[1,109KB] | プロジェクトマネジメント PDF[1,733KB] | |
| ビジネスモデルと成功するIT企画 PDF[886KB] | ||
| プロジェクトマネジメント PDF[622KB] | ||
| ITIL適用の考え方 PDF[754KB] | ||
| リッチクライアントのWebアプリ構築基盤 PDF[2,282KB] |