会社概要
会社概要
会社名 | 株式会社アシスト | ||
---|---|---|---|
(英文名) K.K. Ashisuto | |||
設立 | 1972年3月 | ||
資本金 | 6,000万円 | ||
株主 | 株式会社アシスト本舗(出資比率:100%) | ||
売上高 | 454億円(2024年度) | ||
従業員数 | 1,266名(2025年4月現在) ※グループ会社含む | ||
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 | ||
事業内容 | ソフトウェアの販売、技術サポート、教育およびコンサルティング | ||
主要取扱製品数 | 71製品(2025年4月現在) | ||
役員 | 代表取締役会長 | ビル・トッテン | |
代表取締役社長 | 大塚 辰男 | ||
取締役副会長 | 森沢 久美子 | ||
常務取締役 | 小林 太一 | ||
取締役上席執行役員 | 池松 淳 | 営業本部長 | |
取締役上席執行役員 | 林 昌洋 | 経営企画本部長 | |
監査役 | 若井 久晴 | ||
上席執行役員 | 小西 雅宏 | CX本部長 | |
蝦名 裕史 | ビジネスインフラ技術本部長 | ||
田畑 哲也 | DX技術本部長 | ||
執行役員 | 加藤 義和 | 営業本部 中日本支社長 | |
高木 季一 | CX本部 サポートサービス技術統括部長 株式会社アシスト北海道 代表取締役社長 |
||
星 博 | CX本部 アシストカレッジ校長 |
組織図
雇用状況
2025年4月時点でのアシストにおける雇用状況です。
平均年齢、平均勤続年数は、アシストの正社員を対象に算出しています。
男女構成比 | 1,266名 (男性 69%/女性 31%) |
---|---|
平均年齢 | 38.6歳 (男性 39.3歳/女性 37.1歳) |
平均勤続年数 | 13.1年 (男性 13.6年/女性 11.8年) |
会社案内パンフレット(PDF)
アシストの「会社案内パンフレット」をPDFでダウンロードできます。
![]() |
---|