会社概要
会社概要
会社名 | 株式会社アシスト | ||
---|---|---|---|
(英文名) K.K. Ashisuto | |||
設立 | 1972年3月 | ||
資本金 | 6,000万円 | ||
株主 | 株式会社アシスト本舗(出資比率:100%) | ||
売上高 | 454億円(2024年度) | ||
従業員数 | 1,266名(2025年4月現在) ※グループ会社含む | ||
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 | ||
事業内容 | ソフトウェアの販売、技術サポート、教育およびコンサルティング | ||
主要取扱製品数 | 71製品(2025年4月現在) | ||
取締役 | 代表取締役会長 | ビル・トッテン | |
代表取締役社長 | 大塚 辰男 | ||
取締役副会長 | 森沢 久美子 | ||
常務取締役 | 小林 太一 | ||
取締役上席執行役員 | 池松 淳 | 営業本部長 | |
取締役上席執行役員 | 林 昌洋 | 経営企画本部長 | |
監査役 | 監査役 | 若井 久晴 | |
上席執行役員 | 上席執行役員 | 小西 雅宏 | CX本部長 |
蝦名 裕史 | ビジネスインフラ技術本部長 | ||
田畑 哲也 | DX技術本部長 | ||
執行役員 | 執行役員 | 加藤 義和 | 営業本部 中日本支社長 |
高木 季一 | CX本部 サポートサービス技術統括部長 株式会社アシスト北海道 代表取締役社長 | ||
星 博 | CX本部 アシストカレッジ校長 |
グループ会社
株式会社アシスト北海道
会社名 | 株式会社アシスト北海道 |
---|---|
住所 | 〒060-0003 札幌市中央区北3条西4-1-1 日本生命札幌ビル 16F (株式会社アシスト 札幌営業所内)(地図) TEL:011-281-5870(代表) |
設立 | 2013年1月 |
資本金 | 3,000万円 |
事業内容 | コンピュータおよびソフトウェアのサポートセンター業務 |
詳細 | アシスト北海道の詳細 |
株式会社アシスト本舗
会社名 | 株式会社アシスト本舗 |
---|---|
住所 | 〒102-8109 東京都千代田区九段北4-2-1 市ヶ谷スクエアビル |
設立 | 2008年8月 |
事業内容 | 子会社およびグループ会社の経営管理ならびにそれに付帯する業務 |
シンボル・ロゴ

アシストグループは、1994年1月にシンボルを一新し、新しい時代へ向けて、より親しみやすく積極的なイメージ構築を図ってきました。次のような意図とテーマのもと開発され、デザインされました。
- シンプルで明快な造形により、印象に残る存在感のある「アシスト」
- 読みやすく、すっきりとしたフォルムによる、現代的で親しみやすい「アシスト」
- 力強く太いラインにより、安心と信頼感を与える「アシスト」
また、グループカラーのブルーは、知性と誠実さを表す色で、未来に向け前進するアシストを象徴しています。
会社案内パンフレット(PDF)
アシストの「会社案内パンフレット」をPDFでダウンロードできます。