会社概要
会社概要
会社名 | 株式会社アシスト | ||
---|---|---|---|
(英文名) K.K. Ashisuto | |||
設立 | 1972年3月 | ||
資本金 | 6,000万円 | ||
株主 | 株式会社アシスト本舗(出資比率:100%) | ||
売上高 | 367億円(2021年度) | ||
従業者数 | 1,244名(2022年4月現在) ※グループ会社含む | ||
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 | ||
事業内容 | コンピュータ用パッケージ・ソフトウェアの販売、技術サポート、教育およびコンサルティング | ||
役員 | 代表取締役会長 | ビル・トッテン | |
代表取締役社長 | 大塚 辰男 | ||
取締役副会長 | 森沢 久美子 | ||
常務取締役 兼 常務執行役員 |
小林 太一 | 技術統括 兼 ビジネスインフラ技術本部長 兼 クラウド技術本部長 |
|
監査役 | 坂本 良隆 | ||
若井 久晴 | |||
執行役員 | 小西 雅宏 | 東日本営業本部長 | |
池松 淳 | 西日本支社長 兼 CX推進室担当 | ||
加藤 義和 | 中日本支社長 | ||
星 博 | ビジネスソリューション本部長 兼 業務支援センター長 | ||
田畑 哲也 | DX推進技術本部長 | ||
蝦名 裕史 | システム基盤技術本部長 | ||
大山 貴志 | ビジネス推進本部長 | ||
林 昌洋 | 経営企画本部長 |
組織図
雇用状況
2022年4月時点でのアシストにおける雇用状況です。
技術部門に所属する社員は全体の6割にも上り、「技術のアシスト」を裏付ける結果となっています。
|
|
男女構成比 | 1,244名 (男性 68.7%/女性 31.3%) |
---|---|
平均年齢 | 39.8歳 (男性 40.7歳/女性 37.6歳) |
平均勤続年数 | 14.6年 (男性 15.4年/女性 12.4年) |
会社案内パンフレット(PDF)
アシストの「会社案内パンフレット」をPDFでダウンロードできます。以下の画像をクリックしてください。全6ページ(約9MB)。