会社概要
会社概要
会社名 | 株式会社アシスト | ||
---|---|---|---|
(英文名) K.K. Ashisuto | |||
設立 | 1972年3月 | ||
資本金 | 6,000万円 | ||
株主 | 株式会社アシスト本舗(出資比率:100%) | ||
売上高 | 342億円(2019年度) | ||
従業者数 | 1,205名(2020年4月現在) ※グループ会社含む | ||
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 | ||
事業内容 | コンピュータ用パッケージ・ソフトウェアの販売、技術サポート、教育およびコンサルティング | ||
役員 | 代表取締役会長 | ビル・トッテン | |
代表取締役社長 | 大塚 辰男 | ||
取締役副会長 | 森沢 久美子 | ||
取締役 兼 常務執行役員 | 小林 太一 | 技術全般管掌 兼 ビジネスソリューション本部長 |
|
監査役 | 坂本 良隆 | ||
若井 久晴 | |||
執行役員 | 田畑 哲也 | 東日本第一営業本部長 | |
大山 貴志 | 東日本第二営業本部長 | ||
加藤 義和 | ビジネスパートナー営業本部長 | ||
池松 淳 | 西日本支社長 兼 中日本支社長 | ||
星 博 | 東日本技術本部長 | ||
小西 雅宏 | ビジネスインフラ技術本部長 兼 サービス事業部長 兼 クラウド技術本部長 |
||
蝦名 裕史(新任) | システム基盤技術本部長 | ||
林 昌洋 | 経営企画本部長 |
組織図
雇用状況
2020年4月時点でのアシストにおける雇用状況です。
技術部門に所属する社員は全体の6割にも上り、「技術のアシスト」を裏付ける結果となっています。
|
|
男女構成比 | 1,205名 (男性 69.3%/女性 30.7%) |
---|---|
平均年齢 | 39.6歳 (男性 40.4歳/女性 37.7歳) |
平均勤続年数 | 14.0年 (男性 14.8年/女性 14.0年) |
会社案内パンフレット(PDF)
アシストの「会社案内パンフレット」をPDFでダウンロードできます。以下の画像をクリックしてください。全6ページ(3.5MB)。