製品サポート対応情報
製品サポート対応情報
アシストが取り扱っている各製品のサポート体制につきまして、以下一覧よりご確認ください。
サポートセンター対応時間、お問い合わせ方法
基本対応時間
9:00~17:00
・12:00~13:00、土・日・祝日・年末年始休業を除きます。
・製品によっては基本対応時間が違うものがあります。詳細は下記対応一覧表をご覧ください。
・24時間サポート契約を締結しているお客様には、重要度1の場合、24時間サポート 対応を行います。
★重要度の説明は
「重要度について」のページ
をご参照ください。
お問い合わせ方法
●Web(AWSC-2)
●電話 ※緊急のお問い合わせの際にご利用ください。重要度のお問い合わせ分類については
こちら
製品によって対応方法が違います。詳細は下記掲載の対応一覧表をご覧ください。
初回応答目標時間について
サポートセンターへお問い合わせいただいた内容に関しては、受付完了後、サポート担当者より以下時間内に最初のご連絡を実施するよう努めております。 ※原則、基本受付時間内(※上記製品別一覧参照)
| 問い合わせ方法 | 初回ご連絡時間 |
|---|---|
| Web | 1時間以内 |
| 電話 | 30分以内 |
24時間対応サポート
アシストのサポートセンターでは、一部の製品(Oracle製品やJP1など)において、24時間体制でサポートを提供しています。24時間サポート対応可能な製品については、製品サポート対応情報をご確認ください。
24時間サポート対応可能な製品において、重要度1のお問い合わせは、問題が解決するまで、あるいはそれに相当する回避策が提供されるまで24時間体制で対応します。
サポートセンターからの情報収集、解決案の検討などをお客様に対応していただくために、お客様にも問題解決までの間、サポートセンターより連絡ができる状態にしていただけるようご協力をお願いします。
緊急対応
重要度1のお問い合わせに対する緊急対応が必要な場合はお電話でもご連絡ください。
また可能な限り、お電話の前にWebでの問い合わせ登録をいただけると、初動対応を迅速に進めることができますのでお願いいたします。
24時間対応サポートを行っている製品
24時間対応サポートの製品を下記に記載します。詳細についてはこちらをご参照ください。
| 取扱製品一覧 | サポートセンター 基本対応時間 |
電話対応 (緊急時のみ) |
|---|---|---|
| Amazon Web Services | 終日 | ✕ |
| JP1 | 9:00~17:00 | ○ |
| Oracle Database | 9:00~18:00 | ○ |
| Oracle WebLogic Server | 9:00~18:00 | ○ |
| Oracle Cloud | 9:00~18:00 | ○ |
| Exadata Cloud at Customer | 9:00~18:00 | ○ |
| EDB製品 | 9:00~17:00 | ○ |
| PostgreSQL | 9:00~17:00 | ○ |
| HULFT製品 | 9:00~17:00 | ○ |
基本対応時間でサポートを行っている製品
| 取扱製品一覧 | サポートセンター 基本対応時間 |
電話対応 (緊急時のみ) |
|---|---|---|
| Business Service Management(APM) | 9:00~17:00 | ○ |
| Charset Manager | 9:00~17:00 | ✕ |
| Citrix製品 | 9:00~17:00 | ○ |
| DataMagic | 9:00~17:00 | ○ |
| DataRobot | 9:00~17:00 | ✕ |
| DataSpider Servista | 9:00~17:00 | ○ |
| Delphix | 9:00~17:00 | ○ |
| Ericom | 9:00~17:00 | ○ |
| FOCUS | 9:00~17:00 | ○ |
| GeoQlik | 9:00~17:00 | ○ |
| Glean | 9:00~17:00 | ✕ |
| GTONE製品 | 9:00~17:00 | ✕ |
| Hitachi IT Operations | 9:00~17:00 | ○ |
| HULFT Square | 9:00~17:00 | ○ |
| IBM Cognos製品 | 9:00~17:00 | ○ |
| iDoperation製品 | 9:00~17:00 | ○ |
| ID棚卸キット | 9:00~17:00 | ○ |
| Insight PISO(旧 PISO) | 9:00~17:00 | ○ |
| Insight SQL Testing(旧 Insight Database Testing) | 9:00~17:00 | ○ |
| iWay DataMigrator(WebFOCUS DataMigrator) | 9:00~17:00 | ○ |
| iWay Server | 9:00~17:00 | ○ |
| JENNIFER | 9:00~17:00 | ○ |
| KeySQL | 9:00~18:00 | ○ |
| LDAP Manager | 9:00~17:00 | ○ |
| List Creator | 9:00~17:00 | ✕ |
| List Works | 9:00~17:00 | ✕ |
| LogRevi | 9:00~17:00 | ○ |
| Logstorage | 9:00~17:00 | ○ |
| NOREN Content Server | 9:00~17:00 | ○ |
| NOREN Deploy Server | 9:00~17:00 | ○ |
| OpenText Analytics Database(旧 Vertica) | 9:00~17:00 | ○ |
| OpenText Core Performance Engineering(旧 LoadRunner Cloud) | 9:00~17:00 | ○ |
| OpenText Core Service Management(旧 SMAX SaaS) | 9:00~17:00 | ○ |
| OpenText Functional Testing(旧 UFT One) | 9:00~17:00 | ○ |
| OpenText Professional Performance Engineering(旧 LoadRunner) | 9:00~17:00 | ○ |
| OpenText Service Management(旧 SMAX) | 9:00~17:00 | ○ |
| OpenText Static Application Security Testing | 9:00~17:00 | ○ |
| Operations Orchestration | 9:00~17:00 | ○ |
| Panopto | 9:00~17:00 | ✕ |
| Paxata | 9:00~17:00 | ○ |
| Precisely Connect(旧 Syncsort DMExpress) | 9:00~17:00 | ○ |
| Print Manager | 9:00~17:00 | ✕ |
| Progress Corticon | 9:00~17:00 | ○ |
| Progress DataDirect | 9:00~17:00 | ○ |
| Qlik製品 | 9:00~17:00 | ○ |
| Quality Center | 9:00~17:00 | ○ |
| Service Manager | 9:00~17:00 | ○ |
| SHieldWARE | 9:00~17:00 | ○ |
| SiteScope | 9:00~17:00 | ○ |
| Tenable製品 | 9:00~17:00 | ○ |
| WebFOCUS | 9:00~17:00 | ○ |
| WhiteSource | 9:00~17:00 | ○ |
| Zabbix | 9:00~17:00 | ○ |
| アシスト Tシャツモデル for Qlik | 9:00~17:00 | ○ |
| ナッツウェル製品 | 9:00~17:00 | ○ |
| ウェブハロー | 9:00~17:00 | ○ |
| 秘文 | 9:00~17:00 | ○ |
サポートをメーカーに移管した製品
| 取扱製品一覧 | 対応 | |
|---|---|---|
| Actuate | メーカー移管 | |
| Adobe Accelio | メーカー移管 | |
| Appeon for PowerBuilder | メーカー移管 | |
| ASG-TMON | メーカー移管 | |
| Dojo (旧製品名:SoftSimulator) | メーカー移管 | |
| EAServer | メーカー移管 | |
| GetAccess | メーカー移管 | |
| InfoMaker | メーカー移管 | |
| Internet Navigware | メーカー移管 | |
| MF@dvance | メーカー移管 | |
| NetWizard | メーカー移管 | |
| PowerBuilder | メーカー移管 | |
| QuiX | メーカー移管 | |
| ウィルス対策総合ソリューション | メーカー移管 | |












