Citrix Virtual Apps and Desktops / Citrix Gateway
Citrix製品ライフサイクル情報
Citrix社による製品ライフサイクルの定義
- EOM:End Of Maintenance(メンテナンス終了)
セキュリティ関連のアップデートを除き、特定の製品リリースのコードレベルのメンテナンスが
行われなくなる日です。 - EOL:End Of Life(製品終了)
セキュリティ関連のHotfix、テクニカルサポート、製品関連のダウンロードが提供されなくなる日です。
ライフサイクル定義の詳細や、その他の用語については下記Citrix社サイトよりご確認ください。
製品ライフサイクル(2024/08/23 現在の情報)
※Citrix社のライフサイクルページは以下をご参照ください。
https://www.citrix.com/support/product-lifecycle/product-matrix.html
https://www.citrix.com/support/product-lifecycle/workspace-app.html
※
灰色
の背景色は既に EOM / EOL を迎えた製品、
赤色
の背景色は6か月以内にEOM / EOL を迎える製品です。
※Provisioning ServicesはXenApp & XenDesktop とCitrix Virtual Apps and Desktopsに準じます。
※表に記載の「LTSR」は長期安定版、「CR」は機能追加版になります。それぞれの説明はこちら
をご参照ください。
メーカーサポート期間内の製品バージョン | |||||
製品名 | バージョン | EOM | EOL | ||
サーバ | LTSR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2402 (すべてのCU) |
- | 2029/04/15 |
サーバ | LTSR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2203 (すべてのCU) |
- | 2027/03/23 |
サーバ | LTSR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 1912 (すべてのCU) |
- | 2024/12/18 |
クライアント | LTSR | Citrix Workspace App | 2402 (すべてのCU) |
次回リリース時 | 2027/04/08 |
クライアント | LTSR | Citrix Workspace App | 2203.1 (すべてのCU) |
2024/04/08 | 2025/03/23 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2407 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2311 | 2024/06/20 | 2025/06/20 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2308 | 2024/03/14 | 2025/03/14 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2305 | 2023/11/30 | 2024/11/30 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2303 | 2023/09/20 | 2024/09/20 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2405 | 次回リリース日 | 2026/01/08 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2403.1 | 2024/07/08 | 2025/11/21 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2403 | 2024/05/21 | 2025/10/24 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2311 | 2024/04/24 | 2025/06/25 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2309.1 | 2023/12/26 | 2025/05/02 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2309 | 2023/10/31 | 2025/04/10 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2307.1 | 2023/10/15 | 2025/02/15 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2307 | 2023/10/15 | 2025/02/15 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2305.1 | 2023/07/31 | 2025/01/03 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2303 | 2023/06/05 | 2024/09/24 |
- | - | Citrix ADC(NetScaler Farmware) | 14.1 | 2029/08/08 | 2030/08/08 |
- | - | Citrix ADC(NetScaler Farmware) | 13.1 | 2026/09/15 | 2027/09/15 |
- | - | Citrix Gateway | 14.1 | 2029/08/08 | 2030/08/08 |
- | - | Citrix Gateway | 13.1 | 2026/09/15 | 2027/09/15 |
※現在は Citrix Gateway に名称が変更されています
上記以外の製品のテクニカルサポートの対象バージョンについては、下記サイト にてご確認ください。
※StoreFront のライフサイクルは以下をご参照ください。
https://support.citrix.com/article/CTX200356
メーカーサポート終了の製品バージョン | |||||
製品名 | バージョン | EOM | EOL | ||
サーバ | LTSR | XenApp & XenDesktop | 7.15 (すべてのCU) |
- | 2022/08/15 |
サーバ | LTSR | XenApp & XenDesktop | 7.6 (すべてのCU) |
- | 2021/01/11 |
クライアント | LTSR | Citrix Workspace App | 1912 (すべてのCU) |
2022/03/23 | 2023/03/24 |
クライアント | LTSR | Citrix Receiver(Windows) | 4.9 (すべてのCU) |
2020/03/24 | 2020/12/31 |
クライアント | LTSR | Citrix Receiver(Windows) | 4.4.x | 2017/08/15 | 2018/12/20 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2212 | 2023/06/19 | 2024/06/19 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2209 | 2023/03/29 | 2024/03/29 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2206 | 2022/12/28 | 2023/12/28 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2112 | 2022/06/14 | 2023/06/14 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2109 | 2022/03/27 | 2023/03/27 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2106 | 2021/12/16 | 2022/12/16 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2103 | 2021/09/17 | 2022/09/17 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2012 | 2021/06/14 | 2022/06/14 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2009 | 2021/03/29 | 2022/03/29 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2006 | 2020/12/17 | 2021/12/17 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 2003 | 2020/09/26 | 2021/09/26 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 1909 | 2020/03/19 | 2021/03/19 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 1906 | 2019/12/18 | 2020/12/18 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 1903 | 2019/09/28 | 2020/09/28 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 1811 | 2019/06/12 | 2020/06/12 |
サーバ | CR | Citrix Virtual Apps and Desktops | 7 1808 | 2019/02/28 | 2020/02/28 |
サーバ | CR | XenApp & XenDesktop | 7.18 | 2018/12/05 | 2019/12/05 |
サーバ | CR | XenApp & XenDesktop | 7.17 | 2018/08/27 | 2019/08/27 |
サーバ | CR | XenApp & XenDesktop | 7.16 | 2018/05/28 | 2019/05/28 |
サーバ | CR | XenApp & XenDesktop | 7.14 | 2017/12/27 | 2018/12/27 |
サーバ | CR | XenApp & XenDesktop | 7.0 ~ 7.13 | 経過済み | 2018/6/30 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2302 | 2303/03/29 | 2024/08/16 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2212 | 2023/02/14 | 2024/07/23 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2210.5 | 2022/12/21 | 2024/06/02 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2210 | 2022/10/31 | 2024/05/24 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2209 | 2022/10/06 | 2024/04/22 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2207 | 2022/09/12 | 2024/02/27 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2206 | 2022/07/27 | 2024/01/28 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2205 | 2022/06/28 | 2023/12/23 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2204.1 | 2022/05/16 | 2023/11/07 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2202 | 2202/04/07 | 2023/09/07 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2112.1 | 2021/02/07 | 2023/07/04 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2109.1 | 2021/12/17 | 2023/05/04 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2109 | 2021/10/04 | 2023/04/29 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2108 | 2021/09/29 | 2023/03/30 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2107 | 2021/08/30 | 2023/01/29 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2106 | 2021/07/21 | 2022/12/16 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2105 | 2021/06/21 | 2022/11/10 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2103.1 | 2022/05/10 | 2022/09/23 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2102 | 2021/03/16 | 2022/08/01 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2012.1 | 2021/02/01 | 2022/06/17 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2012 | 2020/12/17 | 2022/06/08 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2010 | 2020/12/08 | 2022/05/02 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2009.6 | 2020/10/29 | 2022/04/01 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2009 | 2020/09/24 | 2022/03/15 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2008 | 2020/09/15 | 2022/02/26 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2006.1 | 2020/08/26 | 2021/12/05 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 2002 | 2020/06/05 | 2021/09/24 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 1911 | 2020/03/24 | 2021/05/03 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 1909 | 2019/12/03 | 2021/03/19 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 1907 | 2019/09/19 | 2021/01/16 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 1905 | 2019/07/16 | 2020/12/17 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 1904.1 | 2019/06/17 | 2020/11/10 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 1903 | 2019/05/10 | 2020/09/25 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 1902 | 2019/03/25 | 2020/09/12 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 1812 | 2019/03/12 | 2020/06/14 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 1810 | 2018/12/14 | 2020/04/29 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 1809 | 2018/10/29 | 2020/03/12 |
クライアント | CR | Citrix Workspace App(Windows) | 1808 | 2018/09/12 | 2020/02/06 |
クライアント | CR | Citrix Receiver(Windows) | 4.12 | 2018/08/06 | 2019/12/04 |
クライアント | CR | Citrix Receiver(Windows) | 4.11 | 2018/06/04 | 2019/08/26 |
クライアント | CR | Citrix Receiver(Windows) | 4.10.1 | 2018/02/26 | 2019/07/03 |
クライアント | CR | Citrix Receiver(Windows) | 4.8 | 2017/08/15 | 2018/12/19 |
クライアント | CR | Citrix Receiver(Windows) | 4.7 | 2017/06/19 | 2018/09/20 |
サーバ | - | XenApp | 6.5 | 2017/12/31 ※Select有り |
2018/06/30 ※Select有り |
2016/02/24 ※Select無し |
2016/08/24 ※Select無し |
||||
サーバ | - | XenDesktop | 5.x | 2014/12/17 | 2015/06/17 |
- | - | Citrix ADC(NetScaler Farmware) | 13.0 | 2023/07/15 | 2024/07/15 |
- | - | Citrix Gateway | 13.0 | 2023/05/15 | 2024/05/15 |
- | - | Citrix ADC(NetScaler Farmware) | 12.1 | 2022/05/30 | 2023/05/30 |
- | - | NetScaler Gateway | 12.1 | 2022/05/30 | 2023/05/30 |
- | - | NetScaler Gateway | 12.0 | 2019/10/30 | 2020/10/30 |
- | - | NetScaler Gateway | 11.1 | 2020/06/30 | 2021/06/30 |
- | - | NetScaler Gateway | 11.0 | 2018/05/30 | 2019/05/30 |
- | - | NetScaler Gateway | 10.5 | 2019/04/31 | 2020/04/31 |
EOM/EOLを迎えたバージョンのサポートについて
- Citrix社のEOM/EOLを迎えたバージョンに関しては、アシストのナレッジベースでサポートをご提供します。
- 弊社のCitrixヘルプデスクが発信しているCitrixサポートブログもご参照ください。
Select(ソフトウェアメンテナンス)について
Selectとは、Citrix社が提供するメンテナンスプログラムのことで、サブスクリプションアドバンテージ(ソフトウェア更新権)とCitrix社のテクニカルサポートが含まれます。従来は「ソフトウェアメンテナンス」と呼ばれていましたが、2017年1月1日に名称が変更されました。
Select に関する内容はこちら
のページをご参照ください。
- 2022.5.13アシスト、ハイブリッド型のオンラインストレージサービス「Citrix ShareFile」を販売開始
- 2022.3.14アシスト、デスクトップ&アプリケーション仮想化ソリューション「Citrix Virtual Apps and Desktops」の販売活動において、「CSA Sales of the year」を受賞
- 2022.2.21アシスト、デスクトップ&アプリケーション仮想化ソリューション「Citrix Virtual Apps and Desktops」の販売活動において、「Digital Workspace Partner of The Year」を受賞
- 2021.3.12アシスト、デスクトップ&アプリケーション仮想化ソリューション「Citrix Virtual Apps and Desktops」の販売活動において、2年連続「SPARK of the Year賞」受賞
- 2020.2.28アシストが、デスクトップ&アプリケーション仮想化ソリューション「Citrix Virtual Apps and Desktops」の販売活動において、「SPARK of the Year賞」受賞